
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 001 | 113 | 119 | 232 |
2 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 002 | 106 | 129 | 235 |
3 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 003 | 114 | 123 | 237 |
4 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 004 | 139 | 140 | 279 |
5 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 005 | 130 | 151 | 281 |
6 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 006 | 129 | 127 | 256 |
7 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 007 | 105 | 114 | 219 |
8 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 008 | 89 | 114 | 203 |
9 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 009 | 127 | 159 | 286 |
10 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 010 | 132 | 129 | 261 |
11 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 011 | 130 | 137 | 267 |
12 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 012 | 124 | 129 | 253 |
13 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 013 | 133 | 137 | 270 |
14 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 014 | 128 | 142 | 270 |
15 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 015 | 127 | 136 | 263 |
16 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 016 | 137 | 136 | 273 |
17 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 017 | 124 | 120 | 244 |
18 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 018 | 135 | 132 | 267 |
19 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 019 | 110 | 123 | 233 |
20 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 020 | 128 | 115 | 243 |
21 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG | PARAKAN | PARAKAN WETAN | 021 | 128 | 132 | 260 |
TOTAL |